沈阳第一车床厂
地址:辽宁省沈阳市浑南区
销售热线:13609813169
电话:024-31520216
网址:www.sydyccc.com
CAK80数控车床
发布时间: 2026-06-30 11:17
CAK80数控车床技术参数:
| 项目 | 单位 | CAK6180系列 |
| 床身上工件回转直径 | mm | 800 |
| 导轨跨度 | mm | 600 |
| 工件长度 | mm | 1500 3000 5000 |
| 切削长度 | mm | 1350 2850 4850(立四) |
| 切削直径 | 立式刀架 | mm | 800 |
| 滑板上回转直径 | mm | 480 |
| 切削直径 | 卧式刀架 | mm | 卧六600 |
| 滑板上回转直径 | mm | 卧六440 |
| 主轴端部型式及代号 | mm | D11 |
| 卡盘 | 手动 |
| ø325● |
| 液压 |
| 304或381★ |
| 主轴前端锥孔锥度 |
| 1:20 |
| 主轴孔径 | mm | 104 |
| 主轴转速级数 | 双速电机 | n | 自动四档无级 |
| 变频电机 | n | 自动四档无级 |
| 主轴转速范围 | 双速电机 | r/min | ∕ |
| 变频电机 | r/min | 17-100 38-222 |
| r/min | 76-445 180-1000 |
| 主电机功率 | 双速电机 | kw | / |
| 变频电机 | kw | 15 |
| 中心高 | 距床身 | mm | 400 |
| 距地面 | mm | 1130 |
| 快移速度X/Z | m/min | 4/8 |
| 刀架转位重复定位精度 | " | 1.5(2卧式刀架) |
| X轴行程 | mm | 420 |
| Z轴行程 | mm | 1350 2850 4850 |
| 工件精度 |
| IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 |
| 尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 |
| 刀架形式 | 立式四工位 |
| ● |
| 立式六工位 |
| ★(不配尾座) |
| 卧式六工位 |
| ★ |
| 卧式八工位 |
|
|
| 刀杆尺寸 | 外圆 | mm | □32×32 |
| 内孔 | mm | ø32 |
| 中心架 | mm | ø120-ø350●/3m,5m |
| ø100-ø420★ |
| 跟刀架 |
| ø20-ø140●/3m,5m |
|
| 电气总容量 | kVA | 22 |
| 机床承重 | kg | 2000/1350 3000/2850 3000/4850 |
| 机床重量(净重/毛重) | kg | 5500/6500 (CAK80135) |
| kg | 6500/7860 (CAK80285) |
| kg | 11000/13700 (CAK80485) |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) | kg | 3940×2360×2400 (CAK80135)/5540×2360×2400 (CAK80285)/7910×2320×2450 (CAK80485) |
仅供参考,产品不断更新以实物为准。